理財新知
軍公教貸款試算:月薪 80K 能貸多少?總費用年百分率精算公開
如果你是軍人、公務員或教師,正在找利率低、額度高、核貸速度快的貸款方案,那麼「軍公教貸款」就是專為你量身打造的選擇。由於軍公教族群收入穩定、信用風險低,因此銀行通常願意提供更優惠的貸款條件,例如更低利率、更高貸款額度以及更長還款年限。不論是資金周轉、家庭開銷、置產需求或重大消費,軍公教貸款都是許多人常用且門檻友善的資金工具。
本篇文章整理全台多家銀行軍公教信貸方案,包括貸款利率、額度、申請資格與比較懶人包,幫助你一次快速掌握市場行情,找到最適合的貸款方案。
軍公教貸款是什麼?
軍公教貸款是銀行針對軍人、公務員與教師等穩定職業族群推出的優惠貸款方案,因收入穩定、信用風險低,通常可享較低利率、較高額度與較長期數。常見種類包括信用貸款、房屋貸款與消費性貸款,利率約落在1.8%至4%之間,依個人信用與薪轉情況調整。申請人須為現職或退休軍公教人員,備妥身分證、在職證明與薪資轉帳紀錄即可申請。整體而言,軍公教貸款核准速度快、條件寬鬆,是穩定上班族常用的資金調度方式。軍公教信貸總整理
【永豐銀行】軍公教尊榮信貸
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | - 中央及地方各機關公務人員、警務人員、消防人員、雇員、技工、工友及約聘僱人員。 - 公私立學校(含附設幼兒園)教職員工、代課老師及約聘僱人員。 - 尉級(含)以上軍人。 - 公營事業機構員工及約聘僱人員。 |
| 申請條件 | - 為中華民國國民、信用正常。 - 具備上述「貸款對象」身分。 - 銀行保有徵提其他文件之權利。 |
| 申請文件 | - 身分證件。 - 在職證明或服務單位證明(視案件而定/申請對象為軍公教者應有相關證明) - 薪資轉帳明細或收入證明。 - 銀行可能另要求其他證明文件。 |
| 貸款額度 | 最高可貸新台幣 500 萬元。 |
| 貸款利率 | 一段式機動利率:從 約年息 2.4% 起(最低)開始。 利率區間可延伸至例如 2.4%~9.93%。 |
| 貸款期限 | 最長為 7 年(84 期)。 (新光銀行) |
| 詳細資訊 | 永豐軍公教尊榮信貸| 信用貸款一段式年利率2.4%起 |
【玉山銀行】公教專屬方案
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | 現任於公務機關、公立學校或國營事業之正職人員。 |
| 申請條件 | 年滿20歲中華民國國民、有穩定收入、信用正常。 |
| 申請文件 | 身分證件;在職證明(如在職證明、勞保異動明細、執業證照);所得證明(如薪資轉帳明細、扣繳憑單、報稅證明)等。 |
| 貸款額度 | 最高可達新臺幣 300 萬元為常見上限。 |
| 貸款利率 | 「公教/優質客群」方案一段式利率約 2.95% 起,視個人條件調整。 |
| 貸款期限 | 最長可至 7 年(84期) 為常見設定。 |
| 詳細資訊 | 信貸-公教/優質客群 |
【台北富邦】優職貸
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | 18 歲至64 歲之本國國民,且為醫師、律師、會計師、建築師、公教人員、衛福部評鑑合格醫院員工、上市櫃企業與本行認定績優排名企業之正式員工。 |
| 申請條件 | 年收入達新臺幣 30 萬元(含)以上;收入穩定、信用良好。 |
| 申請必備文件 | - 身分證正反面影印本 - 財力證明文件(如薪資轉帳明細、扣繳憑單等) - 工作證明相關文件(如在職證明、職稱證明等) |
| 貸款額度 | 最高可貸新臺幣500 萬元。 |
| 貸款利率 | 優惠年利率2.70% 起(根據個人條件及銀行指數型房貸基準利率加碼計息,整體範圍約2.7%~14.97%) |
| 貸款期限 | 最長可至 7 年(84 期)還款。 |
| 詳細資訊 | 信貸-富邦優職貸 |
【凱基銀行】專業新世貸
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | 年滿18歲至60歲之本國國民,且年收入達新臺幣50萬元以上。需符合下列任一職業/身分類別: • 專業人士(如醫師、建築師、律師、會計師等具專業證照者) • 上市櫃及優質企業/知名外商/全球前500大企業之正式員工 • 公務人員或國營事業員工 • 公私立學校教職人員 • 金融從業人員 |
| 申請條件 | • 如上,年齡18~60歲、年收入50萬以上。 • 信用良好、無重大信用問題。 |
| 申請必備文件 | • 身分證明文件 • 職業證明(如在職證明、專業證照、勞保明細) • 財力/收入證明(如薪資轉帳明細、扣繳憑單) |
| 貸款額度 | 最高可達新臺幣1,000萬元。 |
| 貸款利率 | 一段式起利率2.58%起/或 2.88%起/3.28%起,視個人條件而定。 |
| 貸款期限 | 最長可至 10 年。 |
| 詳細資訊 | 醫師貸款、公教人員等專業人士貸款- 專業新世貸 |
【中國信託】公教/白領方案
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | 現職於公務機關之公教及軍警人員,或現任於績優公司主管。 |
| 申請條件 | 具有上述身分、信用紀錄正常、具穩定收入。 |
| 申請必備文件 | - 身分證正反面影本 - 職業證明(如公司職稱證明或識別證影本) - 收入證明(如近期薪資帳戶轉帳明細、扣繳憑單、個人所得清單) |
| 貸款額度 | 最高可達新臺幣500萬元 |
| 貸款利率 | 採機動利率方式:依銀行「定儲利率指數」加碼 1.26% ~ 13.25%(視申請人條件而定) |
| 貸款期限 | 最長可至 7 年(84 期)。 |
| 詳細資訊 | 公教、白領專屬方案,最高可貸800萬元 |
【臺灣銀行】真心相貸
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | 公教及公營事業員工;律師、會計師、私立中小學以上教師、校官級以上軍官、醫事或建築專業人員。 |
| 申請條件 | - 在職服務滿一年以上。 - 契約到期日+貸款期限不得超過 65 歲。 - 年收入、信用良好、無重大信用不良紀錄。 |
| 申請必備文件 | - 身分證件影本。 - 在職證明或服務單位證明。 - 薪資轉帳明細/扣繳憑單/所得證明。 |
| 貸款額度 | 最高新臺幣200萬元。 |
| 貸款利率 | 公教及公營事業員工:2.503% 起。 律師、會計師、私立中小學以上教師、校官級以上軍官等:3.251%起。 |
| 貸款期限 | 最長為7年。 |
| 詳細資訊 | 臺灣銀行個人貸款專區 |
【土地銀行】貼心相貸
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | 中央及地方各機關、公立學校、行政法人及公營事業機構員工;連續服務滿1年之約聘僱人員;連續服務滿1學年之公立高中以下代理教師;其他符合授信標準之人員。 |
| 申請條件 | - 每月應攤還本息不得超過月平均收入的三分之一。 - 無擔保債務總額除以月平均收入不得超過22倍。 - 年薪收入達100萬元以上且貸款金額在年薪收入80%範圍內者得免徵提保證人。 |
| 申請必備文件 | - 身分證明文件(如身分證、健保卡、駕照等)正本。 - 收入證明(如薪資轉帳明細、扣繳憑單等)。 - 在職證明或服務單位證明。 - 其他文件依銀行要求提供。 |
| 貸款額度 | 最高新臺幣200萬元;每月應攤還本息不得超過月平均收入的三分之一;無擔保債務總額除以月平均收入不得超過22倍。 |
| 貸款利率 | 依中華郵政2年期定期儲金機動利率加0.425%機動計息;育有6歲(含)以下子女者,貸款期間前2年可酌減利率0.020%。 |
| 詳細資訊 | 貼心相貸 - 個金單一服務平台- 臺灣土地銀行 |
【合作金庫】軍公教信用貸款
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | 軍人、公教人員及公營事業編制內員工;連續服務滿一年以上的約聘僱人員;無信用不良紀錄。 |
| 申請條件 | - 具備上述身份與服務年資(如約聘僱人員須連續服務滿一年)。 - 每月應攤還本息不得超過月平均收入的三分之一。 - 無擔保債務總額除以月平均收入不得超過22倍。 - 若貸款金額超過80萬元以上,可能須提供保證人或其他擔保條件。 |
| 申請必備文件 | - 身分證明文件(如身分證、健保卡、駕照等)正本。 - 收入證明(如薪資轉帳明細、扣繳憑單等)。 - 在職證明或服務單位證明。 - 其他文件依銀行要求提供。 |
| 貸款額度 | 最高新臺幣200萬元。 |
| 貸款利率 | 2.185%起,採一段式機動利率計息;以貸款金額30萬元、貸款期間5年為例,總費用年百分率2.73%~5.55%。 |
| 貸款期限 | 最長可至 7 年(84 期)。 |
| 詳細資訊 | 軍公教信用貸款| 合作金庫商業銀行官方網站 |
【第一銀行】公教人員專屬信貸
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | 第一銀行薪轉往來公司員工,且任職滿半年以上。 |
| 申請條件 | 任職於本行薪轉往來公司,且任職滿半年以上。 |
| 申請必備文件 | - 身分證明文件(如身分證、健保卡、駕照等)正本。 - 印章。 - 收入證明文件。 - 不動產謄本。 |
| 貸款額度 | 最高新臺幣200萬元(視申請人條件與銀行核准結果)。 |
| 貸款利率 | 2.56% ~ 10.00%,採浮動利率計息;放款指數利率每年一、四、七、十月15日調整一次;總費用年百分率範圍 3.42% ~ 10.92%。 |
| 貸款期限 | 最長可至 7 年(84 期)。 |
| 詳細資訊 | 公教人員專屬信貸- 信用貸款| 第一銀行 |
【台灣企銀】e心相貸
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | 中央及地方政府各機關、公立學校與公營事業機構編制內員工;不含軍職、警察、約聘僱及試用人員;信用狀況正常,具有完全行為能力及償還能力。 |
| 申請條件 | - 成年之中華民國國民。 - 為上述機構編制內正式員工。 - 信用狀況正常,具有完全行為能力及償還能力。 |
| 申請必備文件 | - 身分證明文件(如身分證、健保卡、駕照等)正本。 - 收入證明(如薪資轉帳明細、扣繳憑單等)。 - 在職證明或服務單位證明。 - 其他文件依銀行要求提供。 |
| 貸款額度 | 最高新臺幣100萬元。 |
| 貸款利率 | 前3個月最低依本行定儲利率指數(月)加0.24%機動計息;第4個月起最低依本行定儲利率指數(月)加0.76%機動計息。 |
| 貸款期限 | 最長 7年,借款人年齡加計貸款年限不逾65歲;本息按月平均攤還。 |
| 詳細資訊 | e心相貸貸款 |
【華南銀行】真心好貸
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | 中央及地方政府各機關、公立學校與公營事業機構編制內員工;不含軍職、警察、約聘僱及試用人員;信用狀況正常,具有完全行為能力及償還能力。 |
| 申請條件 | - 成年之中華民國國民。- 為上述機構編制內正式員工。- 信用狀況正常,具有完全行為能力及償還能力。 |
| 申請必備文件 | - 身分證明文件(如身分證、健保卡、駕照等)正本。 - 收入證明(如薪資轉帳明細、扣繳憑單等)。 - 在職證明或服務單位證明。 - 其他文件依銀行要求提供。 |
| 貸款額度 | 最高新臺幣100萬元。 |
| 貸款利率 | 前3個月最低依本行定儲利率指數(月)加0.24%機動計息;第4個月起最低依本行定儲利率指數(月)加0.76%機動計息。 |
| 貸款期限 | 最長 7年,借款人年齡加計貸款年限不逾65歲;本息按月平均攤還。 |
| 詳細資訊 | 華南銀行真心好貸 |
【匯豐銀行】公教/菁英族群
| 項目 | 說明 |
| 貸款對象 | 中央及地方政府各機關、公立學校與公營事業機構編制內員工;律師、會計師、私立中小學以上教師、校官級以上軍官、醫事或建築專業人員;500大國內公司、Fortune全球500大企業在台關係企業員工。 |
| 申請條件 | - 年滿20歲,年齡加計貸款期限不超過65歲。 - 年收入達新臺幣30萬元以上。 - 信用紀錄良好。 |
| 申請必備文件 | - 身分證明文件(如身分證、健保卡、駕照等)正本。 - 收入證明(如薪資轉帳明細、扣繳憑單等)。 - 在職證明或服務單位證明。 - 其他文件依銀行要求提供。 |
| 貸款額度 | 最高新臺幣800萬元。 |
| 貸款利率 | 首期優惠利率 0.01%;第2期起利率 2.54% 起。 |
| 貸款期限 | 最長 7年。 |
| 詳細資訊 | 信用貸款| 公教/菁英族群優惠利率及開辦費 |